Công ty cổ phần 471 là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông, thủy lợi,...
Đơn vị đi đầu trong lĩnh vực xây dựng các công trinh giao thông, thủy lợi,... và cũng lời cam kết về mỹ thuật, chất lượng, với mục đích luôn ngừng sáng tạo để tạo nên những công trình lớn của đất nước
1. Hoạt động trong linh vực ngành Xây dựng cầu đường, thủy lợi, sản xuất VLXD,...
2. Hoạt động thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình (Phòng LAS-XD86)
Thành tựu vượt trội mà công ty đạt được trong những năm xây dựng và phát triển từ ban đầu thành lập cho tới hiện nay.
Tổng hợp những dự án công ty đã hoàn thành và bàn giao cho các chủ đầu tư, đối tác trong nước.
Cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty gồm: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban, các Đội sản xuất.
Công bố thông tin về năng lực hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
tỉnh Nghệ An.
1/ Tại tỉnh Lâm Đồng, 1 trạm thí nghiệm còn hoạt động:
* Thôn Hưng Bình, xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng
2/ Tại tỉnh Thanh Hóa, 1 trạm thí nghiệm còn hoạt động :
* Thôn Nam Trường, xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa
3/ Tại Thành phố Huế, 1 trạm thí nghiệm còn hoạt động:
* Thôn Kê, xã A Lưới 1, Thành Phố Huế
4/ Tại tỉnh Lào Cai, 2 trạm thí nghiệm còn hoạt động:
* Tổ Giàn Dầu, xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai
* Thôn Cam Cọn, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai
TT | Tên phép thử | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Dụng cụ, thiết bị | Thí nghiệm thực hiện | |
I | THỬ NGHIỆM CƠ LÝ XI MĂNG |
| |||
1 | Độ mịn | TCVN 13 605:2023; ASTM C204-23; ASTM C204-18; AASHTO TI53-20; AASHTO T192-19 | Sàng 0,09mm, cân kỹ thuật chính xác 1g, đồng hồ bấm giây, cân ±0,0005g, bình Le chatelier, nhiệt kế | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng | |
2 | Khối lượng riêng | TCVN 13 605:2023; ASTMC188-17; AASHTOT133-19 | Bình Le chatelier, cân kỹ thuật có độ chính xác 0,01g, bể ổn nhiệt | Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
3 | Xác định độ dẻo tiêu chuẩn | TCVN 6017:2015; ISO 9597-08; ASTMC187- 16; JISR5201-15 | Cân kỹ thuật chính xác Ig, đồng hồ bấm giây, ống đong có vạch chia, máy trộn, thước ±5mm, bộ vicat | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Trương Hồng Quân | |
4 | Xác định thời gian đông kết | TCVN 6017:2015; ISO 9597-08; ASTMC191- 19; AASHTOT131-20; JIS R5201-15 | Dụng cụ Vicat | Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
5 | Xác định độ ổn định thể tích | TCVN 6017:2015; ISO 9597-08; JISR5201-15 | Dụng cụ Le Chatelier, Thùng luộc mẫu, Tủ dưỡng hộ | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
6 | Xác định cường độ chịu uốn, nén | TCVN 6016:2011; TCVN 3 73 6:1982; ASTMC109/C109M- 20; AASHTO TI06-93; JIS R5201-15 | Tù dưỡng hộ, máy trộn, khuôn 40x40x160mm, bàn dằn, gá thử uốn, máy thử cường độ nén gá thử nén, cân kỹ thuật chính xác 1g, đồng hồ bấm giây | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng | |
7 | Xác định độ nở sunfat của xi măng | TCVN 6068:2020; ASTM C452 | Khuôn tạo mẫu, thanh đầm mẫu, dụng cụ đo chênh lệch chiều dài, máy trộn hành tinh, tủ dưỡng hộ, cân kỹ thuật chính xác 0,lg, ống đong 250ml, đồng hồ bấm giây. | Đoàn Chí Lin, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
8 | Xác định sự thay đổi chiều dài thanh vữa trong dung dịch sulfat | C1012/C1012M-18; TCVN 7713:2007 | Khuôn mẫu lăng trụ, khuôn mẫu lập phương, máy trộn, chày đầm mẫu, dụng cụ đo chiều dài và thanh chuẩn, máy thử độ bền nén, thùng dường hộ, thùng ngâm mẫu, cân kỹ thuật 0,1g, ống đong dung tích 250ml, đầu đo, dao, dụng cụ đo pH, hóa chất. | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
II | THỬ NGHIỆM CỐT LIỆU BÊ TÔNG VÀ VỮA |
| |||
1 | Lấy mẫu và rút gọn mẫu | TCVN 7572-1:06; AASHTO T2; AASHTO T248; ASTM C702 |
| Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
2 | Xác định thành phần cỡ hạt và mô đun độ lớn | TCVN 7572-2:2006; TCVN 4198:2014; ASTMC136/C136M- 19; AASHTO T27-20; EN933-1; JIS A1102- 14; TCVN 6221:1997 | Cân kỹ thuật chính xác 0,01g, Bộ sàng tiêu chuẩn, Tủ sấy (105 ± 5)°c | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
3 | Hướng dẫn xác định thành phần thạch học | TCVN 7572-3:06; ASTM C295 | Cân kỹ thuật có độ chính xác 0,01%, Bộ sàng tiêu chuẩn, kính hiển vi có độ phóng đại từ 10 lần đến 50 lần, kính hiển vi phân cực có độ phóng đại đến 1350 lần, Kính lúp,Thanh nam châm,Thuốc thử dùng để xác định thành phần khoáng,Que thuỷ tinh nhỏ | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
4 | Xác định khối lượng riêng; khối lượng thể tích và độ hút nước | TCVN 7572-4:2006 ; TCVN 8735-2012, AASHTO T84; AASHTO T85; ASTM C127; ASTM C128; BS EN 1097-6; BS EN 1097-7; AS1141; JIS A1109;1110;1111 | Cân kỹ thuật chính xác 0,0Ig, Tủ sấy, Bình dung tích, Thùng ngâm mẫu, Côn thử độ sụt của cốt liệu, đường kính nhỏ 40 mm, đường kính lớn 90 mm, chiều cao 75 mm, Phễu, Que chọc, Bình hút ẩm, Sàng có kích thước mắt sàng 5 mm và 0,140 mm | Đoàn Chí Lin, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
5 | XĐ khối lượng riêng; KL thể tích và độ hút nước của đá gốc và cốt liệu lớn. | TCVN 7572-5:2006 ; TCVN 8735-2012, AASHTO T85; ASTM C127; BS EN 1097-6;7; AS1141 | Cân kỹ thuật chính xác 0,01g, Cân thủy tĩnh chính xác 1%, và có giỏ đựng mẫu, Thước kẹp, Tủ sấy (105±5)°C | Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
6 | Xác định khối lượng thể tích, độ xốp và độ hổng | TCVN 7572-6:2006; ASTM C29/C29M-23; AASHTOT19M/T 19- 14; BS EN 1097-6-13,7- 09 | Thùng đong, Cân kỹ thuật chính xác 0,01g, Phễu chứa vật liệu, Bộ sàng tiêu chuẩn, Tủ sấy, Thước lá kim loại, Thanh gỗ thẳng | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý | |
7 | Xác định độ ẩm | TCVN 7572-7:06; ASTM C566-19; AASHTO T255-00; BS EN 1097-20 | Cân kỹ thuật chính xác 0,01g, Tủ sấy, Dụng cụ đảo mẫu | Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
8 | Xác định hàm lượng bụi, bùn, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ | TCVN 7572-8:06; ASTMC117-17;ASTM C142/C142M-17-23; AASHTO TI 1-2020; AASHTO TI 12-00; BS EN 933-20 | Cân phân tích chính xác 0,001g, Cân kỹ thuật chính xác 0,01g, Tủ sấy, Thùng rửa cốt liệu, Đồng hồ bấm giây, Tấm kính, Que hoặc kim sắt nhỏ | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
9 | Xác định tạp chất hữu cơ | TCVN 7572-9:2006; TCVN 8726:2012; TCVN 345:1986; ASTM C40/C40M-20; ASTM C40/C40M-20 | Ống dung tích hình trụ bằng thủy tinh, Cân phân tích chính xác 0,001g, Bếp cách thủy, Sàng có kích thước lỗ 20 mm, Thang màu đê so sánh, Thuốc thử | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
10 | Xác định cường độ và hệ số hóa mềm của đá gốc | TCVN 7572-10:2006; ASTM D2938 | Máy nén thủy lực, máy khoan và máy cưa đá, máy mài nước, thước kẹp, thùng ngâm mẫu | Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
11 | XĐ độ nén dập và hệ số hóa mềm của cốt liệu lớn | TCVN 7572-11:2006; ASTM D2937-17; TCVN 6221:1997 | Máy nén thủy, Cân kỹ thuật chính xác 0,01g, Bộ sàng, tủ sấy, thùng ngâm mẫu | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, | |
12 | XĐ độ hao mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy (Los Angeles) | TCVN 7572-12:2006; ASTMC131/C131M- 20; ASTM C535-16; AASHTO T96-22; AASHTO T327-12; BS EN 1997-2 | Máy Los Angeles, Cân kỹ thuật chính xác 0,01g, Bộ sàng, Tủ sấy | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Đoàn Chí Lin | |
13 | XĐ hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn | TCVN 7572-13:2006; AASHTO T335-09; BS EN 933-20 | Cân kỹ thuật chính xác 0,01g, Thước kẹp cải tiến, Bộ sàng, Tủ sấy | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
14 | Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hóa | TCVN 7572-17:2006; ASTM C142; AASHTO T112; JIS A1126 | Cân kỹ thuật chính xác 0,01g, Tủ sấy, Bộ sàng tiêu chuẩn, Kim sắt và kim nhôm, Búa con | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng | |
15 | Xác định hàm lượng hạt bị đập vỡ | TCVN 7572-18:2006; JIS AI 126-07 | Cân kỹ thuật chính xác 0,01g, Kính lúp | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
16 | Hàm lượng silic oxit vô định hình | TCVN 7572-19:2006 | Sàng tiêu chuẩn, Cân phân tích chính xác 0,001g, Lò nung 1100oC, Bình kim loại, Tủ sấy, Bếp cách thuỷ, Bình định mức, Phễu, chén sứ, Hóa chất | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
17 | Xác định hàm lượng mica | TCVN 7572-20:2006 | Cân phân tích chính xác 0,001g, Tủ sấy, Bộ sàng, Giấy nhám, Đũa thuỷ tinh | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
18 | Hệ số thấm (Phương pháp cột nước không đổi) | ASTM D2434; BS1377-5; TCVN 8723:2012; AASHTO T215; JIS A1218 | Bộ thiết bị thấm, hệ thống cấp nước, cột nước không đổi hoặc cột nước thay đổi và ống đo áp | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
19 | Xác định hệ số đương lượng cát ES | AASHTO T176; ASTMD2419; JIS A1801; EN 933-8 | Ống trụ nhựa có chia vạch; Bộ quả phao Có khối lượng tổng cộng là 1000 ± 5g; ống sục; Bộ ống xi-phông; Nút cao su; Đồng hồ bấm giây; Cân điện tử và Tủ sấy; hóa chất. | Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
20 | Xác định khả năng phản ứng kiềm-silic | TCVN 7572-14:2006; ASTMC1293-20 | Cân kỹ thuật chính xác 0,01g, Cân phân tích 0,0002g, tủ sấy, lò nung 1100oC, Búa, cối chày bàng đồng hoặc bằng gang để đập và nghiền cốt liệu, Sàng, bình phản ứng, bình điều nhiệt, máy hút chân không. | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý | |
21 | Xác định hàm lượng ion clo | TCVN 7572-15:2006; BS EN 1744-1 | Máy khoan ống lấy lõi. Máy cắt lấy mẫu bê tông dạng cục hoặc máy khoan xoay đập lấy mẫu bê tông ở dạng bột, Thìa, Giấy bóng kính, Túi đựng mẫu bằng poỉyetylen, Búa, cối chày bằng đồng, Sàng, Cân kỹ thuật chính xác 0,01g, Cân phân tích chính xác 0,0001g, Tủ sấy, Dụng cụ thuỷ tinh các loại để phá mẫu và chuẩn độ, Giấy lọc định lượng không tro loại chảy chậm, Bếp điện, Tủ hút, Hoá chất | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
22 | Xác định hàm lượng sunfat, sunfit trong cốt liệu nhỏ | TCVN 7572-16:2006; BSEN 1744-1 | Cân kỹ thuật chính xác 0,01g, Cân phân tích chính xác 0,0001g, Sàng 5mm và 4900 lỗ/cm2, Bình hút ẩm, Tủ sấy, Cốc nung, Máy khuấy, Bếp điện, Lò nung, Máy lắc, Bình định mức, Thuốc thử | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
23 | Xác định độ ổn định của cốt liệu bằng phương pháp sử dụng dung dịch Na2SO4 hoặc MgSO4 | TCVN 7572-22:2018; AASHTO T104; ASTM C88; EN 1367-2; JIS A1122 | Cân kỹ thuật chính xác đến 0,1 Tủ sấy 105-110oC, bộ sàng tiêu chuẩn, thùng chứa, cốc thủy tinh 250ml, tỷ trọng kế, công tơ hút | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
24 | Hàm lượng lọt sàng 0.075 mm | TCVN 9205:2012; ASTMC117-17; AASHTO-T11-23 | Cân phân tích chính xác 0,001g, Bộ sàng, Thùng đựng mẫu, Khay đựng mẫu, Tủ sấy | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
25 | Xác định độ góc cạnh của cốt liệu thô | TCVN 11807:2017; AASHTO T326 | Thùng đong; Phễu rót; Giá đỡ phễu; Tấm kính; Cân có chính xác đến 0,1 g; Tủ sấy; Bộ sàng tiêu chuẩn | Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân, Đoàn Chí Lin | |
26 | Hàm lượng hạt nhẹ trong cốt liệu | AASHTO T113; ASTM C123 | Cân kỹ thuật chính xác 0,lg, Thùng chứa, Lò nung, Sàng 0,3mm, Tỷ trọng kế | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
III | KIỂM TRA THÉP XÂY DỰNG |
| |||
1 | Thử kéo | TCVN 197:2014; TCVN 314:2008; BS EN 13674-09; ISO 6892-1:2019; ISO 898- 1:2013; ASTM A370- 23; ASTM E8-22; JIS Z2241-11;TCVN9391:2012; BS EN 10002-l:200I;TCVN 7937:2013 | Máy thử kéo - nén - uốn, Thước kẹp và thước cuộn | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
2 | Thử uốn | TCVN 198:2008; ISO 7438-20; ASTM A370-23; ASTM E290-22; JISZ2248-22 | Máy thử kéo - nén - uốn, Bộ gối uốn | Trần Đức Thắng A, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
3 | Kiểm tra chất lượng mối hàn – Thử uốn | TCVN 5401:2010; ASTM A184/A184M- 24; JIS Z3040-95; ASMEBPV code 2011 | Máy thử kéo - nén - uốn, Bộ gối uốn | Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
4 | Kiểm tra chất lượng mối hàn – Thử uốn va đập | TCVN 5402:10; ISO 9016 | Máy thử kéo - nén - uốn, Bộ gối uốn | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
5 | Thử kéo mối hàn kim loại | TCVN 5403:1991; TCVN 8310:2010; TCVN 8311:2010; AASHTO T244-20 | Máy thử kéo - nén - uốn, Thước kẹp đo chính xác 0,1 mm | Trần Đức Thắng A, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
6 | Đo chiều dày lớp phủ | TCVN 5878:2007 | Thiết bi đo lớp phủ | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng | |
7 | Thử nén bẹp ống | TCVN 1830:2008; ISO 8492 | Máy thử kéo - nén - uốn | Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
IV | THỬ NGHIỆM VỮA XÂY DỰNG |
| |||
1 | Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất | TCVN 3121-1:2022 | Bộ sàng tiêu chuẩn, cân kỹ thuật chính xác đến 1g, tủ sấy điều chỉnh được nhiệt độ. | Đoàn Chí Lin, Trương Hồng Quân | |
2 | Xác định độ lưu động của vữa tươi | TCVN 3121-3:022; ASTM C230; ASTM C1437; EN 1015-3 | Dụng cụ thử độ lưu động hỗn hợp vữa, chày đầm bằng thép (d10-12mm, dài 250mm), chảo sắt, xẻng con, bay thợ nề | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
3 | Khối lượng thể tích của vữa tươi | TCVN 3121-6:22; EN 1015-6 | Bình trụ bằng sắt (1000±2ml), chày đầm, dụng cụ thử độ lưu động, cân kỹ thuật (1g), dao, bay, chảo sắt | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
4 | Khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi | TCVN 3121-8:22 | Máy hút chân không, đồng hồ bấm giây, giấy lọc, bay, khay đựng; Phễu có đường kính trong 154-156mm, cao 20mm, thiết bị thử theo TCVN 3121-3:2022 | Thái Bá Binh, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
5 | Thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi | TCVN 3121-9:2022; ASTM C1102/Cl398/C807/C953; EN 445:2007; BS EN 1015-9 | Thiết bị xác định thời gian đông kết Cân kỹ thuật 10kg, chính xác đến 100g, Tủ dưỡng hộ, Đồng hồ bấm giây, bay, trảo trộn | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
6 | Khối lượng thể tích mẫu vữa đóng rắn | TCVN 3121-10:22; EN 1015-10 | Cân kỹ thuật chính xác 0,1g, cân thủy tĩnh; Tủ sấy điều chỉnh đuộc nhiệt độ, Thước kẹp, khay dựng. | Thái Bá Binh, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
7 | Cường độ uốn và nén của mẫu vữa đã đóng rắn | TCVN 3121-11:22; AASHTO T106; ASTM C109; ASTM C942; EN 1015-11:99; EN 445:07 | Khuôn 40x40x160mm, chày đầm mẫu hoặc, bàn dằn, thùng ngâm mẫu, dụng cụ thử độ lưu động của vữa, bay, giấy lọc; Máy uốn, nén thủy lực 100kN, sai số không lớn hơn 2% | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
8 | Cường độ bám dính của vữa đã đóng rắn trên nền | TCVN 3121-12:2022; TCVN 9349:2012; EN 1015-12; ASTM D7234; ASTM C1583 | Vòng hình tròn cụt, Tấm đầu kéo bám dính hình tròn, Keo gắn, Máy thử cường độ bám dính, Tủ dưỡng hộ | Thái Bá Binh, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
9 | Độ hút nước của mẫu vữa đã đóng rắn | TCVN 3121-18:2022; ASTM C1403; EN 1015-18 | Cân thủy tĩnh 10kg chính xác 0,1g; Tủ sấy điều chỉnh được nhiệt độ; Thùng ngâm mẫu | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
10 | Độ chảy và độ lan tỏa của vữa | TCVN 9204:2012; ASTM C939; JIS R5201 | Côn chảy; Nhiệt kế; Ống đong; Đồng hồ bấm giây; Ống hình trụ;Thước đo chiều dài | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
11 | Độ tách nước của vữa | TCVN 9204:2012;
| Ống đong 2000ml, Ống hình trụ, Đoạn cáp dự ứng lực, Thước đo chiều dài | Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
12 | Độ thấm của vữa | ASTM C1202; AASHTO T277; AASHTO T259 | Thiết bị bom hút chân không; Thiết bị và dụng cụ đo điện lượng; Dụng cụ và vật liệu sơn phủ | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng | |
V | HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG NẶNG |
| |||
1 | Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông | TCVN 3106:2022; AASHTO T119; ASTM C143/C143-M; EN 12350-2:09; JIS A1101; BS 1881-102 | Bộ côn thử độ sụt, đồng hồ đo thời gian, thước đo | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, | |
2 | Xác định khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông | TCVN 3108: 2022; ASTM C138; AASHTO T121; EN 12350-6; JIS A1116 | Cân chính xác tới 5g, Thùng đong hình trụ, Thước lá bằng thép | Thái Bá Binh, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
3 | Xác định độ tách nước, tách vữa | TCVN 3109:2022; ASTM C232; AASHTO T158; EN 12350-4; JIS A1123 | Khuôn thép kích thước 200x200x200mm, Sàng, Pipet 5ml | Đoàn Chí Lin, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
4 | Xác định hàm lượng bọt khí | TCVN 3111:2022; ASTM C231; ASTM C173-10b; AASHTO T152; BS 1881-106; JIS A 1128; EN 12350-7 | Bình thử bọt khí, Bàn rung, Sàng có kích thước lỗ 40 mm. | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
5 | Xác định khối lượng riêng | TCVN 3112:2022; ASTM C642; EN12390-7; BS 1881-107; BS 1881-114 | Cân kỹ thuật chính xác 0,01g, Bình dung tích 100 ml, Tủ sấy (105±5)°C, Máy nghiền, bếp cách thủy, Sàng 5,0 mm; 1,25 mm và 0,125 mm, Bình hút ẩm, Hoá chất, thuốc thử, Nước cất | Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
6 | Xác định độ hút nước | TCVN 3113:2022; BS 1881-122; ASTM C642; EN12390-7 | Cân kỹ thuật chính xác 0,01g, Thùng ngâm, Tủ sấy (105±5)°C, Bình hút ấm | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
7 | Xác định độ mài mòn | TCVN 3114:2022; ASTM C418 | Máy mài đĩa, Cân kỹ thuật chính xác 0,01g, Thước kẹp | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
8 | Xác định khối lượng thể tích | TCVN 3115:2022; ASTM C642; EN12390-7; AASHTO T 121M/T 121 | Cân kỹ thuật chính xác 0,01g, Thước đo (vạch chia Imm), Tủ sấy (105±5)°C, Bình hút âm | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
9 | Xác định tính thấm và độ chống thấm nước | TCVN 3116:2022; ASTM C403; ASTM C1585; EN12390 | Máy thử độ chống thấm, Khuôn đúc mẫu (hình trụ 15xl5cm) | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
10 | Xác định độ co | TCVN 3117:2022; AASHTO T160; ASTM C157; JIS A1129 | Biến dạng kế độ chính xác 0,002mm, Cân kỹ thuật chính xác 0,01g, Nhiệt kế, ẩm kế | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
11 | Xác định giới hạn bền khi nén | TCVN 3118:2022; TCVN 10303:2025; TCVN 12252:2020; ASTM C39-21; ASTM C42-20; AASHTO T22- 20; AASHTOT140-20; AASHTO T24-22; BS EN 12390-21; BS EN 12504-21; JIS AI 108- 18; JIS AI 107-22 | Máy nén, Thước đo (vạch chia Imm), Thước góc, Đồng hồ đo thời gian có khả năng đọc đến Is | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
12 | Xác định giới hạn bền kéo khi uốn | TCVN 3119:2022; ASTM C293-16; ASTM C78-22; AASHTO T97- 18: AASHTOT177-17; BSEN 12390-21 | Máy nén, Thước đo (vạch chia 1mm) | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
13 | Giới hạn bền kéo dọc trục khi bửa | TCVN 3120:2022; ASTM C496; AASHTO T198 | Máy nén | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
14 | Cường độ lăng trụ và mô đun đàn hồi khi nén tĩnh | TCVN 5726:1993; ASTM C469; EN 13412; JIS A1127 | Biến dạng kế độ chính xác 0,002mm, Máy nén, Thước đo | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
15 | Thời gian đông kết của bê tông | TCVN 9338:2012; AASHTO T197; ASTM C403; ASTM C1117 | Dụng cụ thử xuyên; Khuôn chứa mẫu thử; Sàng tiêu chuẩn; Que chọc; Nhiệt kế; Pipet | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
16 | Cường độ chịu kéo nhổ | TCVN 9490:2012; ASTM C900; BS EN 1542 | Bộ kích thủy lực | Thái Bá Binh, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
17 | Nhiệt độ hỗn hợp bê tông | TCVN 9340:2012; ASTM 0064-17; AASHTO T309-20; BS EN 12350-19 | Nhiệt kế đo nhiệt độ hỗn họp bê tông | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
18 | Xác định cường độ bê tông bằng phương pháp khoan lấy mẫu từ cấu kiện | ASTM C42; JIS A1107:12; BS 1881-120; TCVN 12252:2020 | Máy khoan, máy cắt, Máy nén (sai số không lớn hơn ± 1,0% hoặc ± 2,0% so với lực được đo), Cân kỹ thuật, độ chính xác 0,01g, Thước kẹp hoặc thước mét | Thái Bá Bình, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
19 | Độ chảy loang của bê tông tự lèn | TCVN 12209:2018; ASTM C1611 | Tấm nền, côn thử độ sụt, đồng hồ bấm giây….. | Thái Bá Binh, Nguyễn Thế Phượng, Võ Văn Lý, Trần Đức Thắng B, Trương Hồng Quân | |
VI | THỬ NGHIỆM CƠ LÝ ĐẤT |
| |||
